

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình
Lượt xem:1141 | lượt tải:0Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lượt xem:1406 | lượt tải:393Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lượt xem:1404 | lượt tải:0Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Lượt xem:1565 | lượt tải:432Quảng Bình một trong những điểm lý tưởng không chỉ những bờ biển dài, đẹp mà còn được thiên nhiên ưu ái ban cho rất nhiều núi non, hang động tự nhiên lay động lòng người. Chính bởi sở hữu địa hình có núi, có biển nên Quảng Bình trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn với du khách cả trong và ngoài nước. Mạng lưới giao thông giữa các tỉnh, thành phố khác tới Quảng Bình vô cùng phát triển. Khách du lịch có thể chọn một trong ba hình thức di chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không.
Đi du lịch Quảng Bình bằng đường bộ cũng là sự lựa chọn hợp lý. Cách này giúp các bạn tiết kiệm tối đa chi phí cho hành trình khám phá Quảng Bình của mình. Không chỉ an toàn, giá cả hợp lý, thuận tiện.
Cách liên hệ đặt vé nhanh chóng, đáng tin cậy:
http://trungtambenxequangbinh.vn/
Các bạn có thể đến trực tiếp các quầy vé tại bến xe để mua vé. Trong trường hợp mua vé tại các điểm bán vé bên ngoài bến xe, hành khách cần tham khảo đơn vị vận tải đăng ký hoạt động tại bến, giá vé và các thông tin chuyến đi trên website chính thức của bến xe.
Hiện nay, có rất nhiều xe chạy với các tuyến đường từ Quảng Bình nối với rất nhiều tỉnh thành khác nhau, Đà Nẵng cũng là một tuyến ngoại tỉnh với tần suất chạy mỗi ngày cao và chất lượng phương tiện càng được nâng cấp và thái độ phục vụ của tài xế, phụ xe, nhân viên soát vé, nhân viên bán vé ngày càng chuyên nghiệp . Sau đây, một số nốt, tuyến, giờ Quảng Bình đi Đà Nẵng và ngược lại cho các bạn tham khảo.
Tên nhà xe | Giờ xuất bến | Biển kiểm soát xe | Loại xe | Giá vé (đồng/vé) | Số điện thoại liên hệ |
1. Xuất phát tại Bến xe Đồng Hới | |||||
Hải Hằng | 05h30’ | 73B-009.60 | 16 ghế | 145.000 | 0912190938 |
Hạnh Luyến | 05h45’ | 73F-000.12 | 38 giường | 220.000 | 0983796301 |
Hạnh Luyến | 08h45’ | 73B-007.05 | 42 giường | 220.000 | 0911173173 |
Hải Hà | 11h00’ | 73B-006.96 | 46 giường | 220.000 | 0905619619 |
Trung Tín | 11h40’ | 73B-005.45 | 46 giường | 220.000 | 0982022681 |
Hạnh Luyến | 12h30' | 73B-008.77 | 42 giường | 220.000 | 0911173173 |
Trung Tín | 16h00’ | 43B-042.99 | 38 giường | 165.000 | 0913022681 |
Hạnh Luyến | 20h15' | 73B-00337 | 36 giường | 220.000 | 0911173173 |
Hải Hà | 21h00’ | 73B-004.36 | 43 giường | 220.000 | 0905619619 |
Trung Nga | 21h30’ | 43B-000.55 | 46 giường | 165.000 | 0946772111 |
2. Xuất phát tại bến xe Ba Đồn | |||||
Sỹ Hùng | 05h30' | 73B-009.78 | 38 giường | 198.000 | 0918862702 |
Thành Đạt | 06h15' | 73B-006.11 | 43 giường | 205.000 | 0977990773 |
Trung Tín | 07h00' | 43B-052.98 | 38 giường | 195.000 | 0935735786 |
Trung Tín | 07h30' | 43B-035.86 | 46 giường | 195.000 | 0935055681 |
Sỹ Hùng | 10h05' | 73B-003.98 | 46 giường | 198.000 | 0918862702 |
Trung Tín | 11h00' | 43B-052.47 | 38 giường | 195.000 | 0983735786 |
Trung Tín | 12h00' | 43B-024.16 | 46 giường | 195.000 | 0982034194 |
Trung Tín | 13h15' | 43B-028.87 | 46 giường | 195.000 | 0935022681 |
Sỹ Hùng | 20h05' | 73B-007.49 | 46 giường | 198.000 | 0963 350 117 |
Trung Tín | 20h30' | 43B-053.88 | 38 giường | 195.000 | 0983735786 |
Trung Tín | 21h00 | 43B-048.20 | 38 giường | 195.000 | 0905416681 |
3. Xuất phát tại bến xe Hoàn Lão | |||||
Hạnh Luyến | 20h30' | 73F-003.37 | 36 giường | 230.000 | 0912173173 |
4. Xuất phát tại bến xe Đồng Lê | |||||
Thanh Nghĩa | 07h15' | 73B-005.59 | 45 giường | 250.000 | 0914543005 |
Hà Thanh | 07h45' | 43B-025.93 | 46 giường | 265.000 | 0916156558 |
Thanh Nghĩa | 19h00' | 73B-007.13 | 46 giường | 250.000 | 0916224150 |
Phượng Hằng | 19h45' | 73B-008.66 | 46 giường | 265.000 | 0888777578 |
5. Xuất phát tại bến xe Lệ Thuỷ | |||||
Thiên Phú | 05h45’ | 73B-007.55 | 29 ghế | 100.000 | 00983549181 |
Bình Thương | 06h00’ | 73B-008.54 | 29 ghế | 100.000 | 00935323887 |
Quang Nguyên | 06h15’ | 73B-010.51 | 46 giường | 135.000 | 00987399930 |
Hoàng Trung | 07h15';10h40’12h15’;15h1517h45’. | 73F-002.89 | 46 giường | 180.000 | 0932545452 |
73B-004.45 | 0972522522 | ||||
43B-027.69 | 0906446999 | ||||
43B-037.74 | 0906446999 | ||||
43B-044.82 | 0906446999 | ||||
Sỹ Hảo | 12h00’ | 43B-039.65 | 38 giường | 180.000 | 0905544837 |
Thành Nam | 12h45’ | 43F-000.46 | 29 ghế | 130.000 | 0905885960 |
Nguồn tin: Tin bài, ảnh: Phòng Điều độ - Tổng hợp Trung tâm DV&QL bến xe khách Quảng Bình:
Những tin cũ hơn